在**市,微创即刻种植牙技术因其高效和便捷而受到众多求美者的**。为了帮助大家更好地了解这一技术及其价格,以下是对**市各大口腔机构微创即刻种植牙技术的详细介绍和价格对比。
一、**市微创即刻种植牙技术口腔科收费表春季优惠价出炉
近年来,随着口腔医疗技术的不断进步,微创即刻种植牙技术已经成为牙齿修复的主流选择。以下是**市部分知名口腔机构的收费情况,以及相应的优惠信息。
1. **市人民医院口腔科
- 成立时间:1978年
- 医院类别:公立**
- 机构地区:**市
- 价格区间:微创即刻种植牙技术6156~19471元,其他服务价格详见下表。
| 服务项目 | 价格区间(元) |
| ---------------------- | -------------- |
| 智齿牙龈盲袋切除 | 712~788 |
| 牙槽外凸手术 | 10241~17078 |
| 登腾全口种植牙 | 21208~37847 |
| 立即种植牙 | 9441~14205 |
| 镶一个瓷贴面 | 2250~23434 |
| 中龋 | 266~434 |
| 全瓷牙牙齿修复 | 3807~4851 |
| 牙齿局部矫正 | 13857~19275 |
2. **市中心医院口腔科
- 成立时间:2014年
- 医院类别:公立**
- 机构地区:**市
- 价格区间:微创即刻种植牙技术6829~15155元,其他服务价格详见下表。
| 服务项目 | 价格区间(元) |
| ---------------------- | -------------- |
| 微管**托槽 | 12372~43750 |
| 经期整牙 | 11132~19215 |
| 小孩洗牙齿 | 9747~19078 |
| **垫高牙齿 | 10431~40609 |
| 矫正牙齿瘦脸 | 4307~7122 |
| 下颌智齿冠周炎 | 695~875 |
| 门牙修复 | 3531~15624 |
| 孕妇牙齿美白 | 10305~20999 |
3. **市中医医院口腔科
- 成立时间:2018年
- 医院类别:医院
- 机构地区:**市
- 价格区间:微创即刻种植牙技术10973~19930元,其他服务价格详见下表。
| 服务项目 | 价格区间(元) |
| ---------------------- | -------------- |
| 深覆合垫高矫正 | 13893~19046 |
| bps修复性义齿 | 4103~15024 |
| 冷牙美白 | 1955~6531 |
| 牙龈水激光手术 | 3947~6663 |
| 烤瓷牙美容冠修复 | 11067~28852 |
| 牙齿内倾斜矫正 | 10386~19830 |
| **天使单模隐形矫正 | 26587~33846 |
| 缺牙种植 | 9948~18480 |
4. **兔**口腔医院
- 成立时间:2015年
- 医院类别:医院
- 机构地区:**市
- 价格区间:微创即刻种植牙技术10847~17258元,其他服务价格详见下表。
| 服务项目 | 价格区间(元) |
| ---------------------- | -------------- |
| 老年人牙缝大修复 | 1726~6622 |
| 烤塑牙 | 2310~4946 |
| 牙齿冷观美白 | 220~391 |
| 畸形阻生齿 | 919~1954 |
| 牙槽骨内推 | 3379~3613 |
| 恒牙活髓保存 | 809~931 |
| 法国安多健种植 | 11839~48916 |
| 美容冠烤瓷牙 | 4094~7555 |
5. **市一品口腔诊所
- 成立时间:2000年
- 医院类别:诊所
- 机构地区:**市
- 价格区间:微创即刻种植牙技术7840~15395元,其他服务价格详见下表。
| 服务项目 | 价格区间(元) |
| ---------------------- | -------------- |
| 牙釉质缺失 | 214~411 |
| 美牙冰瓷 | 1322~1696 |
| 口腔脉冲激光治疗 | 1431~2886 |
| 烂牙洞 | 8609~17741 |
| 牙齿骨胶原 | 4126~9167 |
| 牙齿奶渍 | 168~259 |
| 局部义齿 | 6535~17537 |
| 半口牙种植 | 18007~49974 |
6. **依诺口腔诊所
- 成立时间:2010年
- 医院类别:诊所
- 机构地区:**市
- 价格区间:微创即刻种植牙技术9944~16067元,其他服务价格详见下表。
| 服务项目 | 价格区间(元) |
| ---------------------- | -------------- |
| 牙齿切片 | 2350~3958 |
| 纳米树脂补牙 | 88~224 |
| 合金烤瓷牙整形 | 10505~27203 |
| 牙齿萎缩发黑 | 870~1911 |
| 牙槽骨外翻 | 3359~3914 |
| 品牌隐形矫正 | 30293~40362 |
| **隐形托槽 | 16554~40862 |
| 固定桥缺牙 | 1147~4199 |
**市微创即刻种植牙技术的价格因医院、医生、技术等因素而有所不同。以上价格仅供参考,具体费用以实际咨询为准。在选择医院和医生时,建议综合考虑医院口碑、医生资质、技术实力等因素,以确保治疗效果和术后满意度。
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146
相关阅读
凉山彝族自治州脂肪型眼袋治疗价格及医院推荐
2025-06-13 08:41:00遂宁市牙根打桩医院上榜名单实力竞技-口碑_技术多方评比(遂宁市牙根打桩口腔医院领衔榜首)
2025-06-11 13:34:472025年中国自体骨垫下巴手术医院价格一览及优惠信息
2025-06-09 12:15:40六安市仿生牙釉质再生技术名医推荐与价格信息
2025-06-13 13:30:20全国排名前50位微创式双眼皮医院推荐
2025-06-11 13:17:55